Größentabellen
Bist Du Dir bei einer Größe nicht sicher, dann frag gern vor Deiner Bestellung bei uns nach! Wir helfen Dir jederzeit und messen auch für Dich Deinen Wunschartikel aus.
Springe zu: Schuhe | Bekleidung
| Herrengröße | Damengröße | US-Größe | Inch-Größe (wie bei Jeans) |
| 40 | 32-34 | XS | 26 |
| 42-44 | 36 | S | 28 |
| 46-48 | 38 | M | 30 |
| 50-52 | 40 | L | 32-34 |
| 52-54 | 42 | XL | 36 |
| 56 | 44 | 2XL | 38 |
| 58 | 46 | 3XL | 40 |
| 60 | 48 | 4XL | 42 |
| 62 | 50 | 5XL | - |
Korsettgrößen
| Größe (Inch) | Konfektionsgröße | Tailenweite (cm) |
| 22 | S | 56 |
| 24 | M | 61 |
| 26 | L | 66 |
| 28 | XL | 71 |
| 30 | 2XL | 76 |
| 32 | 3XL | 81 |
| 34 | 4XL | 86 |
| 36 | 5XL | 91 |
Schuhe
| Deutsche Schuhgröße | Englische Schuhgröße |
| 36 | 3 |
| 37 | 4 |
| 38 | 5 |
| 39/40 | 6 |
| 41 | 7 |
| 42 | 8 |
| 43/44 | 9 |
| 45 | 10 |
| 46 | 11 |
| 47 | 12 |
| 48 | 13 |
Angry Itch Größentabelle
| Größe | cm |
| 36 | 23,4 |
| 37 | 24,1 |
| 38 | 24,7 |
| 39 | 25,4 |
| 40 | 26,1 |
| 41 | 26,8 |
| 42 | 27,4 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,7 |
| 45 | 29,4 |
| 46 | 30 |
| 47 | 30,7 |
| 48 | 31,3 |
Killstar Größentabelle
Frauen - Kleidergrößen
| UK | US | EU | |
| XS | 8 | 4 | 36 |
| S | 10 | 6 | 38 |
| M | 12 | 8 | 40 |
| L | 14 | 10 | 42 |
| XL | 16 | 12 | 44 |
| 2XL | 18 | 14 | 46 |
| 3XL | 18/20 | 16 | 48 |
| 4XL | 20/22 | 18 | 50 |
Frauen - Maßtabelle
| Brustumfang (Bust) | Taillenumfang (Waist) | Hüftumfang (Hips) | |
| cm | cm | cm | |
| XS | 82 | 64 | 89 |
| S | 87 | 69 | 94 |
| M | 92 | 74 | 99 |
| L | 97 | 79 | 104 |
| XL | 102 | 84 | 109 |
| 2XL | 109 | 91 | 116 |
| 3XL | 114 | 96 | 121 |
| 4XL | 119 | 101 | 126 |
So nimmst Du richtig maß:
Frauen - Schuhgrößen
| UK | US | EU |
| 3 | 5 | 36 |
| 4 | 6 | 37 |
| 5 | 7 | 38 |
| 6 | 8 | 39 |
| 7 | 9 | 40 |
| 8 | 10 | 41 |
| 9 | 11 | 42 |
Unisex - Schuhgrößen
| UK | EU |
| 4 | 37 |
| 5 | 38/39 |
| 6 | 40 |
| 7 | 41 |
| 8 | 42 |
| 9 | 43 |
| 10 | 44 |
| 11 | 45 |
| 12 | 46 |
Männer - Maßtabelle
| Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Beinlänge Innen | Halsumfang | |
| cm | cm | cm | cm | cm | |
| XS | 86 | 71 | 86 | 83 | 36,5 |
| S | 91 | 76 | 91 | 83 | 38 |
| M | 96,5 | 81 | 96,5 | 83 | 39,5 |
| L | 101 | 86 | 101 | 83 | 40,5 |
| XL | 106 | 91 | 106 | 83 | 43 |
| 2XL | 111,5 | 96,5 | 111,5 | 83 | 44,5 |